一、设备图片
二、设备参数
| 参数项目 | 单位 | Q375 | Q376 | Q378 | Q3710 | Q3720 | Q3730 |
| 单吊钩最大载重 | kg | 500 | 600~800 | 800~1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 工件最大清理尺寸(直径 × 高度) | mm | Φ700×1200 | Φ800×1300 | Φ1000×1500 | Φ1200×1850 | Φ1400×2300 | Φ1600×2200 |
| 清理室内部尺寸(宽 × 深 × 高) | mm | 1450×1400×2000 | 1550×1500×2000 | 1750×1700×2000 | 1950×1900×2200 | 2400×2200×2800 | 2700×2400×3000 |
| 抛丸器数量 / 单台功率 | 台 ×kW | 2×7.5 | 2×7.5 | 2×11 | 2×11 | 4×11 | 4×15 |
| 总抛丸量 | kg/min | 200 | 200 | 260 | 260 | 520 | 600 |
| 整机总装机功率 | kW | 19.5 | 22.5 | 30.2 | 33.5 | 62.8 | 76.4 |
| 配套布袋除尘器通风量 | m³/h | 4500 | 5000 | 8000 | 9000 | 15000 | 18000 |
| 单次标准清理周期 | min | 8~12 | 8~12 | 10~15 | 10~15 | 15~22 | 18~25 |
| 标配吊钩形式 | – | 单钩自转 | 单钩自转 | 单钩自转 | 单钩自转 | 可选双钩循环 | 标配双钩循环 |
| 适用工件类型 | – | 小型铸件、冲压件、五金小件 | 中小型阀体、齿轮、电机壳 | 中小型焊接件、汽车底盘小件 | 中型钢结构、模具、变速箱壳体 | 大型焊接构件、车架、工程机械配件 | 重型钢结构、风电配件、大型压力容器 |
| 厂房适配特点 | – | 占地最小,低预算入门款,无地坑 | 市场通用基础款,外贸走量主力 | 通用性最强,中小加工厂首选 | 中型工件全能机型 | 重载高效,大批量生产推荐 | 重型大件专用,双钩交替作业效率高 |
三、结构、配件硬件差异
- Q375:迷你小型吊钩机,单钩 500kg,适合小件五金、铝压铸件除锈强化,预算最低、占地面积小,适合小型加工厂。
- Q376:行业经典入门机型,外贸出口销量最高,适配绝大多数中小型铸件、冲压件,配套除尘风量适中,适配俄罗斯中小型机械厂采购。
- Q378:通用主力机型,载重、抛丸功率提升,汽车零部件、中小型焊接件清理效果更好,性价比最高。
- Q3710:中型标准机型,室内空间更大,可悬挂尺寸更高工件,适合模具、箱体类工件批量清理。
- Q3720:重载机型,单钩载重 2 吨,可升级双吊钩连续作业,4 台抛丸器清理效率翻倍,钢结构、工程机械厂首选。
- Q3730:重型旗舰机型,单钩载重 3 吨,标配双钩循环,适配大型车架、风电、压力容器等重型构件,适合大型重工企业。
四、配件仓库
| 国家 | 中文地址/英文地址/当地语言地址 |
| 俄罗斯 | |
| 哈萨克斯坦 | |
| 乌兹别克斯坦 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | |
| 塔吉克斯坦 | |
| 土库曼斯坦 |
五、设备名称
| 吊钩式抛丸机 | |
| 俄语 | Крюковая дробемётная машина |
| 哈萨克语(哈萨克斯坦) | Ілгекті атқыш машина |
| 乌兹别克语(乌兹别克斯坦) | Ilgakli otuv mashinasi |
| 吉尔吉斯语(吉尔吉斯斯坦) | Илгектуу аткыч машина |
| 塔吉克语(塔吉克斯坦) | Мошини партофтаки қалқандор |
| 土库曼语(土库曼斯坦) | Илгекли оккув машинасы |
| 英文 | Hook Type Shot Blasting Machine |

