I.Изображение оборудования
II. Технические параметры оборудования
| Параметр сравнения | Ед. изм. | Q375 | Q376 | Q378 | Q3710 | Q3720 | Q3730 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная грузоподъемность одного крюка | кг | 500 | 600–800 | 800–1000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Максимальные габариты обрабатываемой заготовки (диаметр × высота) | мм | Ø700×1200 | Ø800×1300 | Ø1000×1500 | Ø1200×1850 | Ø1400×2300 | Ø1600×2200 |
| Внутренние размеры камеры очистки (ширина × глубина × высота) | мм | 1450×1400×2000 | 1550×1500×2000 | 1750×1700×2000 | 1950×1900×2200 | 2400×2200×2800 | 2700×2400×3000 |
| Количество дробеметов / мощность одного блока | шт. × кВт | 2×7,5 | 2×7,5 | 2×11 | 2×11 | 4×11 | 4×15 |
| Общий расход стальной дроби | кг/мин | 200 | 200 | 260 | 260 | 520 | 600 |
| Суммарная установленная мощность оборудования | кВт | 19,5 | 22,5 | 30,2 | 33,5 | 62,8 | 76,4 |
| Производительность мешкового пылеуловителя по воздуху | м³/ч | 4500 | 5000 | 8000 | 9000 | 15000 | 18000 |
| Стандартный цикл очистки за один раз | мин | 8–12 | 8–12 | 10–15 | 10–15 | 15–22 | 18–25 |
| Стандартная комплектация крюкового механизма | — | Один самоповоротный крюк | Один самоповоротный крюк | Один самоповоротный крюк | Один самоповоротный крюк | Опционально два циклических крюка | Стандартно два циклических крюка |
| Тип обрабатываемых изделий | — | Малые отливки, штампованные детали, мелкие металлоизделия | Средне-мелкие клапаны, зубчатые передачи, корпуса электродвигателей | Средне-мелкие сварные конструкции, мелкие автодетали шасси | Средние стальные конструкции, пресс-формы, корпуса коробок передач | Крупные сварные узлы, рамы транспортных средств, запчасти строительной техники | Тяжелые стальные конструкции, детали ветрогенераторов, крупные емкости под давлением |
| Особенности размещения в цехе | — | Минимальная занимаемая площадь, бюджетная базовая модель, не требует котлована | Универсальная базовая модель для рынка, лидер экспортных поставок | Максимальная универсальность, лучший выбор для малых и средних цехов | Универсальная модель для средних изделий | Высокая производительность для тяжелых нагрузок, рекомендована для массового выпуска | Специализированная модель для крупногабаритных тяжелых изделий, высокая эффективность за счет чередующейся работы двух крюков |
III. Различия конструкций и комплектующих
Q375
Миниатюрная крюковая дробеструйная камера с грузоподъемностью одного крюка 500 кг. Предназначена для очистки от ржавчины и упрочнения мелких металлоизделий и алюминиевых литьевых деталей. Отличается минимальной стоимостью и малой занимаемой площадью, оптимальный вариант для небольших производственных цехов.
Q376
Классическая базовая модель на рынке, лидер по объемам экспортных продаж. Подходит для обработки подавляющего большинства средне-мелких отливок и штампованных изделий. Комплектуется пылеуловителем с оптимальной производительностью по воздуху, востребована среди малых и средних машиностроительных предприятий России.
Q378
Основная универсальная модель линейки, с увеличенной грузоподъемностью и мощностью дробеметов. Обеспечивает отличное качество очистки автозапчастей и средне-мелких сварных узлов, имеет оптимальное соотношение цена–производительность.
Q3710
Стандартная модель среднего класса с увеличенным внутренним объемом камеры, позволяет подвешивать изделия большей высоты. Рекомендована для массовой очистки пресс-форм и корпусных деталей.
Q3720
Модель повышенной грузоподъемности, грузоподъемность одного крюка составляет 2 тонны. Возможна модернизация под непрерывную работу двух крюков. Четыре дробемета удваивают производительность очистки, является основным выбором цехов по изготовлению стальных конструкций и строительной техники.
Q3730
Флагманская тяжелая модель линейки, грузоподъемность одного крюка – 3 тонны, стандартно комплектуется системой из двух циклических крюков. Подходит для обработки крупных автомобильных рам, комплектующих ветрогенераторов, тяжелых емкостей под давлением, предназначена для крупных машиностроительных предприятий тяжелой промышленности.
III. Технические термины (стандарт для сертификации EAC/ТР ТС):
- дробеструйная камера –抛丸机
- дробемет –抛丸器
- крюковая дробеструйная установка –吊钩式抛丸机
- самоповоротный крюк –自转吊钩
- мешковой пылеуловитель –布袋除尘器
- стальная дробь –钢丸

